Seq-ID:	Position:	Sequence:	Domain:
Sample-1	Y24	KRYAWKR	EAT2, FGR, HCK
Sample-1	Y48	EYYKNDH	BMX, GRAP2, GRB2, MIST, SOCS5, TEC, VAV1
Sample-1	Y83	NSYIFDI	BLK, GRB14
Sample-1	Y95	IFYLVAD	BMX, E109111, SH2D2A
Sample-1	Y183	QDYLLLI	BRDG1, SH2B, SHC1, SHC3, SRC, TENS1
Sample-1	Y242	MIYDSPP	ABL1, FRK, LCP2, NCK1, NCK2
Sample-1	Y259	SLYNLPR	ABL1, ABL2, BLK, CRKL, CRK, CTEN, NCK2, SH2D1A, SH2D3C
Sample-1	Y285	ELYVFNT	APS, BCAR3, BTK, CRK, CTEN, E105251, E109111, EAT2, GRB10, GRB14, SH2B, SH2D1A, TENC1, TNS, TXK, YES1
Sample-1	Y307	ISYDIPP	ABL1, ABL2, APS, BMX, BRDG1, BTK, CRKL, CRK, CTEN, E105251, E109111, FGR, FRK, GRB14, HCK, INPPL1, ITK, LCK, LCP2, LYN, MATK, MIST, NCK1, NCK2, PTK6, SH2B, SH2D1A, SH2D2A, SH2D3C, SHC3, SOCS5, SRC, TEC, TENC1, TENS1, TNS, TXK, VAV1, VAV2, YES1
Sample-1	Y317	NTYQIPR	ABL1, BCAR3, BLK, CRKL, CRK, E109111, FGR, GRB10, HCK, LCK, LCP2, LYN, MATK, MIST, SH2D3C, SOCS2, SOCS5, SRC, VAV1
Sample-1	Y373	SSYCIPT	ABL2, CTEN, E185634, INPPL1, MATK, VAV1, VAV2
Sample-1	Y406	DCYDIPR	ABL1, ABL2, BCAR3, BLK, BRDG1, BTK, CRKL, CRK, CTEN, E105251, E185634, FES, FRK, GRB10, GRB14, HCK, INPPL1, ITK, LCK, LCP2, MIST, NCK1, NCK2, PTK6, SHC1, SHC3, SRC, TEC, TENC1, TENS1, TNS, TXK, VAV1
Sample-1	Y447	ENYVPMN	SOCS2
Sample-1	Y472	ANYVPMT	LYN, NCK1
Sample-1	Y589	ENYVPMN	SOCS2
Sample-1	Y627	VEYLDLD	APS, FRK, SH2B
Sample-1	Y659	VDYVVVD	EAT2, MATK, PTK6, SHC1
Sample-2	Y8	GLYGLGE	E185634, EAT2, FGR, INPPL1, SHC3
Sample-2	Y60	DGYGSLP	APS, E105251, FES, FRK, GRB10, GRB14, LCP2, MIST, SH2B, SHC1, SHC3, SOCS2, SOCS5
Sample-2	Y132	LRYFDPL	ABL2, APS, BMX, BRDG1, BTK, CRKL, E105251, GRB10, GRB2, HCK, LCK, LYN, PTK6, SH2D2A, SH2D3C, TEC, TENC1, TENS1, TNS, TXK, VAV2, YES1
Sample-2	Y155	LYYYQSG	BCAR3, SH2D1A
Sample-2	Y156	YYYQSGG	BCAR3, EAT2, SH2D1A
Sample-2	Y180	KFYELGD	E185634, FER, FES, NCK1, NCK2, SH2D2A, SOCS5, YES1
Sample-2	Y219	FEYPESS	ITK
Sample-2	Y323	IPYFITL	BLK, BMX, BRDG1, BTK, E109111, E185634, FGR, INPPL1, LCK, LYN, MATK, PTK6, SH2D2A, SH2D3C, SHC1, SOCS2, SRC, TEC, TENC1, TENS1, TNS, TXK, VAV2, YES1
Sample-2	Y507	CPYLPGT	VAV2
